Otoinfo – Hyundai Stargazer X 2024 telah meluncurkan dua varian menarik sebagai crossover terbaru dari Hyundai.
Dibekali dengan harga yang bersaing dan opsi simulasi kredit yang menarik, mobil ini menjadi pilihan menarik bagi pecinta kendaraan bermesin bertenaga.
Dengan kapasitas tempat duduk untuk 7 penumpang, Stargazer X hadir dalam 5 pilihan warna, satu mesin, dan transmisi CVT.
Fitur Utama
Stargazer X dilengkapi dengan mesin 4-silinder berkapasitas 1.479 CC yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 113 hp dan torsi sebesar 144 Nm.
Dengan dimensi panjang 4.495 mm, lebar 1.815 mm, dan tinggi 1.710 mm, serta ground clearance 200 mm, Stargazer X menawarkan pengalaman berkendara yang nyaman dan aman untuk seluruh keluarga.
Varian dan Harga
Hyundai Stargazer X hadir dalam dua varian yang berbeda, yaitu Stargazer X Style IVT dan Stargazer X Prime IVT.
Dengan harga yang berbeda pula, Stargazer X Style IVT dibanderol seharga Rp 335.8 juta, sedangkan Stargazer X Prime IVT dijual dengan harga Rp 346.4 juta.
Simulasi Kredit
Untuk memudahkan konsumen dalam pembelian, Hyundai menyediakan opsi simulasi kredit melalui beberapa mitra Hyundai Finance dengan uang muka (DP) yang rendah.
Berikut adalah simulasi kredit dari Hyundai Stargazer X dengan beberapa mitra Hyundai Finance untuk kedua varian:
Stargazer X Style IVT
- Partner SKBP:
- DP Rp32.673.100, tenor 12 bulan: Rp27.192.100
- DP Rp32.684.600, tenor 24 bulan: Rp14.445.100
- DP Rp32.694.800, tenor 36 bulan: Rp10.285.400
- DP Rp32.703.700, tenor 48 bulan: Rp8.219.400
- DP Rp32.712.700, tenor 60 bulan: Rp7.112.300
- Partner Mandiri Tunas Finance:
- DP Rp35.130.000, tenor 12 bulan: Rp27.146.000
- DP Rp35.130.000, tenor 24 bulan: Rp14.578.000
- DP Rp35.130.000, tenor 36 bulan: Rp10.368.000
- DP Rp35.130.000, tenor 48 bulan: Rp8.351.000
- DP Rp35.130.000, tenor 60 bulan: Rp 7.143.000
- Partner Shinhan Bank:
- DP Rp52.860.000, tenor 12 bulan: Rp25.094.000
- DP Rp54.045.000, tenor 24 bulan: Rp13.172.000
- DP Rp55.102.000, tenor 36 bulan: Rp9.278.000
- DP Rp57.522.000, tenor 48 bulan: Rp7.378.000
- DP Rp58.388.000, tenor 60 bulan: Rp6.206.000
- Partner Maybank Finance:
- DP Rp60.160.000, tenor 12 bulan: Rp24.310.000
- DP Rp60.160.000, tenor 24 bulan: Rp12.955.000
- DP Rp60.160.000, tenor 36 bulan: Rp9.392.000
- DP Rp60.410.000, tenor 48 bulan: Rp7.522.000
- DP Rp60.660.000, tenor 60 bulan: Rp6.304.000
Stargazer X Prime IVT
- Partner SKBP:
- DP Rp33.830.700, tenor 12 bulan: Rp28.050.2000
- DP Rp33.842.500, tenor 24 bulan: Rp14.900.900
- DP Rp33.853.100, tenor 36 bulan: Rp10.610.000
- DP Rp33.862.300, tenor 48 bulan: Rp8.479.200
- DP Rp32.871.500, tenor 60 bulan: Rp7.336.700
- Partner Mandiri Tunas Finance:
- DP Rp36.390.000, tenor 12 bulan: Rp28.003.000
- DP Rp36.390.000, tenor 24 bulan: Rp15.038.000
- DP Rp36.390.000, tenor 36 bulan: Rp10.695.000
- DP Rp36.390.000, tenor 48 bulan: Rp8.615.000
- DP Rp36.390.000, tenor 60 bulan: Rp7.368.000
- Partner Shinhan Bank:
- DP Rp54.761.000, tenor 12 bulan: Rp25.886.000
- DP Rp55.979.000, tenor 24 bulan: Rp13.587.000
- DP Rp57.067.000, tenor 36 bulan: Rp9.571.000
- DP Rp59.560.000, tenor 48 bulan: Rp7.610.000
- DP Rp60.450.000, tenor 60 bulan: Rp6.402.000
- Partner Maybank Finance:
- DP Rp62.280.000, tenor 12 bulan: Rp25.078.000
- DP Rp62.280.000, tenor 24 bulan: Rp13.363.000
- DP Rp62.280.000, tenor 36 bulan: Rp9.689.000
- DP Rp62.530.000, tenor 48 bulan: Rp7.760.000
- DP Rp62.780.000, tenor 60 bulan: Rp6.503.000
Dengan beragam pilihan varian dan opsi kredit yang menarik, Hyundai Stargazer X 2024 menjadi pilihan yang tepat untuk Anda yang menginginkan sebuah kendaraan keluarga yang nyaman dan stylish.
Segera kunjungi dealer Hyundai terdekat untuk mendapatkan penawaran terbaik! Otoinfo.