Otoinfo.id – Pendatang baru, Pedro Acosta memasuki babak awal musim ini di perdana Moto2 dengan menunjukkan paling cepat selama tes resmi di Portimao Portugal (21/2).
Dengan bersama Tim Red Bull KTM Ajo Moto2 sebelumnya menjuarai di pagelaran Moto3 tahun lalu, Pedro Acosta menorehkan waktu terbaik 1 menit 41,552 detik selama sesi pembuka hari Senin sekaligus menutup rangkaian tes pra-musim.
Baca Juga : Musim 2022 SSS Lebih Pilih Support Club Event Seperti SCP, Kenapa?
Tidak jauh dari itu rekan sejawadnya Augusto Fernandez kemudian hampir menyamai Acosta dengan 1 menit 41,706 detik memperoleh sesi 2. Pembalap lainnya seperti Aron Canet menjadi satu – satunya pesaing yang mendekati keduanya.
Baca Juga : Casytha Manahadap Road Race (Seri 1): Sajikan Poin Utama dan Poin Lokal Kejurprov Jateng!
Dengan rangkaian tes pramusim sudah berakhir, para pembalap semua bersiap untuk balapan pembuka musim di Qatar pada 4-6 Maret. lunapi
HASIL TES PRA-MUSIM MOTO2 PORTIMAO HARI KETIGA – KOMBINASI | |||
POS | PEMBALAP | TIM | LAPTIME/GAP |
1 | P.Acosta | Red Bull KTM Ajo | 1’41.552s |
2 | A.Fernandez | Red Bull KTM Ajo | +0.154s |
3 | A.Canet | Flexbox HP40 | +0.267s |
4 | F.Aldeguer | MB Conveyors Speed Up | +0.563s |
5 | A.Arenas | GASGAS Aspar Team | +0.625s |
6 | A.Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | +0.889s |
7 | J.Roberts | Italtrans Racing Team | +0.900s |
8 | J.Dixon | GASGAS Aspar Team | +0.943s |
9 | C.Vietti | Mooney VR46 Racing Team | +0.960s |
10 | J.Navarro | Flexbox HP40 | +1.038s |
11 | T.Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | +1.066s |
12 | B.Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | +1.078s |
13 | M.Ramirez | MV Agusta Forward Racing | +1.183s |
14 | L.Dalla Porta | Italtrans Racing Team | +1.239s |
15 | S.Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | +1.255s |
16 | B.Baltus | RW Racing GP | +1.346s |
17 | F.Salac | Gresini Racing Moto2 | +1.471s |
18 | Z.Van Den Goorbergh | RW Racing GP | +1.795s |
19 | C.Beaubier | American Racing | +1.845s |
20 | J.Alcoba | Liqui Moly Intact GP | +1.936s |
21 | A.Zaccone | Gresini Racing Moto2 | +1.941s |
22 | R.Fenati | MB Conveyors Speed Up | +1.953s |
23 | N.Antonelli | Mooney VR46 Racing Team | +1.955s |
24 | G.Rodrigo | Pertamina Mandalika SAG Team | +2.005s |
25 | M.Gonzalez | Yamaha VR46 Master Camp Team | +2.041s |
26 | K.Kubo | Yamaha VR46 Master Camp Team | +2.154s |
27 | S.Kelly | American Racing | +2.566s |
28 | S.Corsi | MV Agusta Forward Racing | +2.590s |
HASIL TES MOTO2 PORTIMAO – SENIN (SESI 3) | |||
POS | PEMBALAP | TIM | LAPTIME/GAP |
1 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | 1’42.452s |
2 | Jake Dixon | GASGAS Aspar Team | +0.049s |
3 | Jorge Navarro | Flexbox HP40 | +0.482s |
4 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | +0.842s |
5 | Niccolo Antonelli | VR46 Racing Team | +1.766s |
https://www.otoinfo.id/oneprix-arrc-2022-mantap-rbt34-go-to-asia-support-h-putra969-racing-team/
https://www.otoinfo.id/wahyu-nugroho-siap-berlaga-di-kejuaraan-r3-blu-cru-european-cup-2022/